Dato | Valore attuale | Min | Max |
---|---|---|---|
Temperatura | 19.3°C | 9.3°C 4.47 | 19.6°C 14.30 |
Umidità | 33 | 27 14.20 | 67 4.10 |
Dewpoint | 2.6 | -1.1 14.20 | 4.4 0.32 |
Vento | WNW 0.0 km/hr | 10min avg speed: 0.0 km/hr | 19.3 km/hr 1.18 |
Pioggia | 0.0 mm | Storm: 0.0 mm | Month: 60.7 mm |
Rain Rate | 0.0 mm/hr | -- | 0.0 mm/hr ---- |
Pioggia annuale | 404.4 mm | -- | -- |
Wind chill | 19.3°C | 9.4°C alle 4.07 | -- |
24/04/21_14.58 |